Se terminó el Segundo Torneo de AJEDREZ de Peontorre
Tal y como comentamos os ponemos los resultados del torneo.
Resultados del Torneo (Clasificación)
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | ultima ronda | resultado final | |
1 | 17 | Miguel, Rodriguez Rodriguez | Si | 4 | 0,5 | 4,5 | |
2 | 19 | Nicolai, Andreadni | 3,5 | 0,5 | 4 | ||
3 | 8 | Javier, Perez Paleo | Si | 3 | 1 | 4 | |
4 | 12 | Lucian, Olimpiu Petru | Si | 3 | 1 | 4 | |
5 | 15 | Fernando, Pericuesta Moreno | 2,5 | 1 | 3,5 | ||
6 | 22 | Julio, Medrano del Val | Si | 3 | 0 | 3 | |
7 | 3 | Rafael, Matito Matito | 3 | 0 | 3 | ||
8 | 6 | Jesús, Martín | 2 | 1 | 3 | ||
9 | 9 | Nelson, Pulido | Si | 2 | 1 | 3 | |
10 | 13 | Gonzalo, Arce | 1,5 | 1 | 2,5 | ||
11 | 14 | Guillermo, López Rodriguez | 2 | 0 | 2 | ||
12 | 18 | Laura, Aguado Boto | Si | 2 | 0 | 2 | |
13 | 5 | Liviu, Florin | 2 | 0 | 2 | ||
14 | 4 | Guillermo, Baldelana Garayo | Si | 2 | 0 | 2 | |
15 | 1 | Alejandro, Armada | Si | 1 | 1 | 2 | |
16 | 2 | Pablo, Burillo Moraleda | 1 | 1 | 2 | ||
17 | 20 | Daniel, Del campo Alvarez | 1 | 0 | 1 | ||
18 | 21 | Pablo, Burillo Naranjo | 1 | 0 | 1 | ||
19 | 16 | Miguel Angel, Rodrigo Antón | 0,5 | 0 | 0,5 |
Ganador del torneo. Miguel Rodríguez Rodríguez
Subcampeón del torneo. Nicolai Andreadni
A nuestros socios
Mejor sub-21 Fernando Pericuesta Moreno
El más joven. Pablo Burillo Moraleda
Gracias a todos por vuestra participación.